Kaufpreise
Nr. | NRF | (WoFIV) | Grundstück | Kaufpreis* | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140,07 m² | 126,68 m² | 393,00 m² | verkauft | |
2 | 140,07 m² | 126,68 m² | 414,00 m² | verkauft | |
3 | 140,07 m² | 126,68 m² | 411,00 m² | verkauft | |
4 | 140,07 m² | 126,68 m² | 401,00 m² | verkauft | |
5 | 140,07 m² | 126,68 m² | 409,00 m² | verkauft | |
6 | 140,07 m² | 126,68 m² | 449,00 m² | verkauft | |
7 | 140,07 m² | 126,68 m² | 408,00 m² | verkauft | |
16 | 140,07 m² | 126,68 m² | 398,00 m² | verkauft | |
25 | 140,07 m² | 126,68 m² | 460,00 m² | verkauft | |
30 | 140,07 m² | 126,68 m² | 392,00 m² | verkauft |
*Kaufpreis von 'Variante A Family'
zzgl. Garage am Haus - 12.900,00 €